● 시상 카테고리
1. Outstanding Tech Company
2. Outstanding User Organization
3. Digital Government
4. ED Tech
5. Health Tech
1. Outstanding Tech Company
No. | 수상기업 | 사업분야 | 국가 |
1 | COMPUTER SERVICES LTD | IT서비스, IT컨설팅 | 방글라데시 |
2 | CES CO,.LTD | 컴퓨터 프로그래밍 | 일본 |
3 | 한컴인텔리전스 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 대한민국 |
4 | FUSIONEX GROUP | 빅데이터, 머신러닝, 인공지능 | 말레이시아 |
5 | FYEI SONE HEIN CO.,LTD | 산업용 SW솔루션 및 시스템 통합 | 미얀마 |
6 | KHETI | F&B 제조 | 네팔 |
7 | TATUNG SYSTEM TECHNOLOGIES INC. | IT설비구축, IT컨설팅, 유무선 통신 | 대만 |
8 | INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | ICT솔루션 공급업, 공기업 | 태국 |
9 | VIETTEL GROUP | 이동통신업 | 베트남 |
2. Outstanding User Organization
No. | 수상기관 | 업종 | 국가 |
1 | 방글라데시 컴퓨터 위원회(BCC) | 방글라데시 정보통신부 산하 IT기관 감독, SW수출, IT인력교육 등 담당 | 방글라데시 |
2 | ZEYA & ASSOCIATE CO, LTD | 의료기기 | 미얀마 |
3 | IME DIGITAL SOLUTION LIMITED | 디지털금융서비스 | 네팔 |
4 | 태국 적십자 국립헌혈센터 | 의료 | 태국 |
3. Digital Government
No. | 수상기관 | 수상분야 | 국가 |
1 | DEVELOPMENT OF NATIONAL ICT INFRA NETWORK FOR BANGLADESH GOVERNMENT (INFO-SARKER) 방글라데시 정부 국가정보통신부 | Info Sarker 프로젝트 | 방글라데시 |
2 | PENANG STATE GOVERNMENT 말레이시아 패낭 정부 |
|
말레이시아 |
3 | MINISTRY OF HEALTH 미얀마 보건체육부 |
|
미얀마 |
4 | INLAND REVENUE DEPARTMENT 네팔 세무청 |
|
네팔 |
5 | CAM MANAGEMENT SOLUTIONS(CAMMS) |
|
스리랑카 |
6 | TAOYUAN CITY GOVERNMENT 대만 타오위안시 시청 | 타오위안시 시민카드 | 대만 |
7 | ROYAL THAI POLICE 왕립 태국 경찰 | Police i lert u | 태국 |
4. ED Tech
No. | 수상기업 | 사업분야 | 국가 |
1 | BOIGHOR | e북, 오디오북 스트리밍 | 방글라데시 |
2 | 소프트엔지니어소사이어티 | SW인력양성, 해외IT기업 취업연계 | 대한민국 |
3 | BUSINESS TECHNOVISE INNOVATION | SW인력양성 | 말레이시아 |
4 | YOUTH INTERNATIONAL UNIVERSITY | 대학 | 미얀마 |
5 | KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG | 공과대학 | 태국 |
5. Health Tech
No. | 수상기업/기관 | 솔루션/프로젝트 | 국가 |
1 | NATIONAL TELE-HEALTH CONTACT CENTER | Shastho Batayon 16263 | 방글라데시 |
2 | 레몬헬스케어 | 레몬케어, 레몬케어Plus, 레몬케어365, 청구의 신 등 | 대한민국 |
3 | HEYDOC INTERNATIONAL SDN BHD. | HeyDoc | 말레이시아 |
4 | HOPE TELECARE MYANMAR CO.,LTD | HOPE | 미얀마 |
5 | NCELL AXIATA LIMITED | Telemedicine and Personalized Health Programme(PHP) | 네팔 |
6 | BIOMIND | AI의료 | 싱가포르 |
7 | IMEDTAC CO., LTD. | 스마트 의약품 캐비닛, 스마트 병실(ICU), 원격진료(RPM) 등 | 대만 |
8 | A-MED, 태국 국가과학기술원(NSTDA) | (관련기사 보기) | 태국 |
9 | MEDLATEC | (관련기사 보기) | 베트남 |
◯ ASOCIO는 ASOCIO Award 수상기관들의 제품 및 서비스 홍보를 위해 웨비나를 2022년 3월 2일에 개최
◯ 이번에는 HEALTHTECH 부문 수상기관 5개사가 참가하여 개발 솔루션의 성과와 성공 사례를 공유
- 수상기관 : BioMind(싱가포르), imedtac(대만), DOC2US(말레이시아), Lemon Healthcare(한국), HOPE Telecare(미얀마)
◯ 수상자의 주요 프레젠테이션에서는 코로나19 이후 전염병 및 의료 산업의 새로운 혁신과 획기적인 기술
- BioMind : AI 진단 플랫폼과 같은 신기술은 환자의 폐에 대한 CT 스캔을 사용하여 COVID-19 증상을 식별하는 데 도움이 되는 신기술을 개발
- imedtac : IoT 및 클라우드 서비스를 사용하여 병원 및 간병인에게 스마트 솔루션을 제공
- Lemon Healthcare : 전자 처방전을 생성할 수 있게 해주는 모바일 애플리케이션 소개
- HOPE Telecare 및 DOC2US : 사용자가 건강검진을 실시하고 상담
◯ 웨비나 녹화를 보려면 아래 링크를 클릭